Comparație între costurile de trai - Australia și România
Sumar diferențe:
- Prețurile sunt exprimate in RON
- Prețurile în România sunt mai mici cu 57,71% față de Australia
- Chiria în România este în medie cu 78,16% mai mică decât în Australia
- Prețurile în restaurante în România sunt mai mici cu 64,72% față de Australia
- Prețurile în magazine în România sunt în medie cu 64,32% mai mici față de Australia
Comparație intre Australia și România
Australia | România | Diferență | |
---|---|---|---|
Categorie: Restaurant | |||
O masă la un restaurant ieftin | 52,15L | 18,10 L | -65,28 % |
Masă pentru 2, restaurant mediu, 3 feluri | 192,91 L | 67,85 L | -64,83 % |
Masă pt. 2 la McDonalds sau similar | 23,66 L | 15,03 L | -36,47 % |
Bere la 0.5 (draught) | 17,95 L | 3,85 L | -78,52 % |
Bere importată (0.33) | 6.66 L | 5.51 L | -71,50 % |
Cola/Pepsi (sticlă 0.33) | 8,08 L | 3,6 L | -59,04 % |
Apă (0.33 sticlă 0.33) | 7,18 L | 2,8 L | -60,96 % |
Piață | |||
Lapte 1 litru | 5,52 L | 3,43 L | -37,92 % |
Pâine (500g) | 9,46 L | 1,99 L | -79,01 % |
Ouă (12) | 12,64 L | 6,24 L | -50,58 % |
Brânza (1kg) | 30,06 L | 16,24 L | -45,97 % |
Piept de pui (dezosat) (1kg) | 33,77 L | 16,27 L | -51,82 % |
Apă (sticlă de 1.5 litrii) | 7,48 L | 2,25 L | -69,99 % |
Sticlă de vin (Mediu) | 43,18 L | 12,32 L | -71,47 % |
Bere locală (0.5) | 11,78 L | 2,51 L | -78,72 % |
Beer importată (0.33) | 13,47 L | 4,05 L | -69,92 % |
Țigări (Marlboro) | 46,57 L | 10,92 L | -76,56 % |
Transport | |||
Bilet dus (transport local) | 10,65 L | 1,62 L | -84,78 % |
Abonament lunar | 294,69 L | 56,10 L | -80,96 % |
Taxi (rază de 5km față de centru) | 44,64 L | 10,22 L | -77,11 % |
Benzină (1 litru) | 4,01 L | 4,94 L | +23,34 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW | 86.913,39 L | 55.754,79 L | -35,85 % |
Utilități (Lunar) | |||
Normale (Curent, Gaz, Apă, Gunoi) | 515,63 L | 235,16 L | -54,39 % |
1 min. la tel. mobilă (fara oferte speciale sau minute) | 1,67 L | 0,54 L | -67,45 % |
Internet (6 Mbps, Cable/ADSL) | 149,76 L | 27,61 L | -81,57 % |
Sport și recreere | |||
Club Fitness, Ab. lunar pt 1 Adult | 233,22 L | 101,60 L | -56,44 % |
Inchiriere teren Tennis (1 oră în weekend) | 60,25 L | 42,85 L | -28,89 % |
Cinema, film Internațional, 1 persoana | 47,02 L | 19,13 L | -59,32 % |
Îmbracaminte | |||
1 pereche de Levis 501 | 288,74 L | 291,22 L | +0,86 % |
1 fusta de vara (lanț de magazine ex: Zara, H&M, ...) | 168,84 L | 163,02 L | -3,44 % |
1 pereche adidași Nike | 419,23 L | 262,54 L | -37,38 % |
1 pereche de pantofi barbatești | 393,02 L | 230,03 L | -41,47 % |
Chirie (Lunar) | |||
Apartament (1 dormitor) în centru | 4.335,26 L | 967,14 L | -77,69 % |
Apartament (1 dormitor) în afara centrului | 3.450,36 L | 701,95 L | -79,66 % |
Apartament (3 dormitors) în centru | 7.242,74 L | 1,569,34 L | -78,33 % |
Apartament (3 dormitors) în afara centrului | 4.976,52 L | 1,131,41 L | -77,27 % |
Preț apartamente |
Taguit:
Conectați-vă sau Înregistrați-vă to comment.