Climatul in Melbourne
Cele mai multe persoane găsesc clima din Melbourne ca fiind destul de bună pe tot parcursul anului. Clima din acest oraş poate varia totuşi destul de mult în aceeaşi zi, de aici şi reputaţia de 4 anotimpuri într-o zi. Iarna aici este de regula mai rece decât în majoritatea oraşelor capitală din Australia.
Month | Temp. Medie Zilnică Temp. ( °C) | Temp. Medie Zilnică Minimă ( °C) | Media Zilelor Ploioase | Media. Umidităţii după amiaza | Media Orelor cu soare (pe zi) |
---|---|---|---|---|---|
Ian. | 26 | 14 | 9 | 50 | 8 |
Feb. | 26 | 14 | 8 | 50 | 8 |
Mar. | 24 | 13 | 9 | 50 | 6 |
Apr. | 20 | 10 | 12 | 55 | 5 |
Mai | 17 | 8 | 15 | 60 | 4 |
Jun. | 14 | 7 | 16 | 65 | 3 |
Jul. | 13 | 6 | 17 | 65 | 4 |
Aug. | 15 | 6 | 17 | 60 | 4 |
Sep. | 17 | 8 | 15 | 55 | 5 |
Oct. | 19 | 10 | 14 | 50 | 6 |
Nov. | 22 | 11 | 13 | 50 | 7 |
Dec. | 25 | 12 | 10 | 50 | 7 |
Taguit:
Conectați-vă sau Înregistrați-vă to comment.