Comparaţie între preţurile din Australia şi Canada
Preţurile sunt exprimate în € (EURO) pentru ca omu normal, nu lucrează cu $AUD sau $CAD.
Preţurile nu au fost exprimate in RON pentru că leul are fluctuaţii mari.
Indexul diferenţelor:
Preţurile in Australia sunt cu 24.90% mai mari faţă de Canada
Preţurile incluzând chiriile în Australia sunt cu 28.99% mai mari faţă de Canada
Chiriile în Australia sunt cu 44.51% mai mari faţă de Canada
Preţurile la restaurante în Australia sunt cu 33.47% mai mari faţă de Canada
Cumpărăturile normale (Groceries) în Australia sunt cu 17.65% mai mari faţă de Canada
Puterea de cumpărare în Australia este cu 0.04% mai mică decât în Canada
| Canada | Australia | Diferenţă | |
|---|---|---|---|
| Restaurante | |||
| O masă, Restaurant Ieftin | 9.07 € | 12.69 € | +39.98 % | 
| O masă pentru 2, Restaurant Mediu, 3 feluri | 35.85 € | 47.83 € | +33.44 % | 
| Meniu la McDonalds sau similar | 5.33 € | 5.58 € | +4.71 % | 
| Bere locală (0.5L draught) | 3.44 € | 4.14 € | +20.44 % | 
| Bere Importată (sticlă 0.33) | 4.00 € | 4.92 € | +23.03 % | 
| Cappuccino (normal) | ? | 2.60 € | |
| Cola/Pepsi (sticlă 0.33) | 1.23 € | 2.10 € | +71.14 % | 
| Apă (sticlă 0.33) | 1.09 € | 1.73 € | +58.91 % | 
| Piaţă | |||
| Lapte (normal), 1 litru | 1.39 € | 1.25 € | -10.35 % | 
| Pâine albă proaspătă (500g) | 1.70 € | 2.15 € | +26.66 % | 
| Ouă (12) | 2.07 € | 2.87 € | +38.86 % | 
| Caşcaval proaspăt (1kg) | 6.86 € | 7.04 € | +2.69 % | 
| Piept de pui (fără oase şi piele), (1kg) | 7.31 € | 7.83 € | +7.05 % | 
| Mere (1kg) | 2.14 € | 2.98 € | +39.36 % | 
| Portocale (1kg) | 2.21 € | 2.83 € | +28.09 % | 
| Cartofi (1kg) | 1.24 € | 1.72 € | +38.17 % | 
| Salată verde (1 buc) | 1.29 € | 2.00 € | +54.97 % | 
| Apă (Sticlă 1.5L) | 1.56 € | 1.73 € | +10.61 % | 
| Sticlă de vin (Mediu) | 10.47 € | 10.56 € | +0.86 % | 
| Bere locală (sticlă 0.5) | 2.22 € | 2.81 € | +26.40 % | 
| Beer importată (sticlă 0.33) | 2.61 € | 3.19 € | +22.36 % | 
| Pachet de ţigări (Marlboro) | 7.50 € | 10.97 € | +46.23 % | 
| Transport | |||
| Bilet dus (transport local) | 1.89 € | 2.50 € | +32.45 % | 
| Abonament lunar | 59.24 € | 66.97 € | +13.05 % | 
| Pornire Taxi (Tarif Normal) | 2.59 € | 2.63 € | +1.56 % | 
| Taxi 1km (Tarif Normal) | 1.17 € | 1.52 € | +30.13 % | 
| Taxi asteptare 1 oră (Tarif Normal) | 34.14 € | 30.85 € | -9.62 % | 
| Benzină (1 litru) | 0.85 € | 0.95 € | +12.12 % | 
| VW Golf 1.4 90 KW Trendline (sau echivalent) | 15,755.04 € | 20,247.84 € | +28.52 % | 
| Utilităţi (Lunar) | |||
| Normale (Curent, Gaz, Apă, Gunoi) | 143.25 € | 124.76 € | -12.91 % | 
| 1 min. la cartele mobile prepaid (fără discounturi) | 0.26 € | 0.40 € | +52.02 % | 
| Internet (6 Mbps, Cablu/ADSL) | 29.30 € | 35.60 € | +21.52 % | 
| Sport si recreere | |||
| Club Fitness, Abonament Lunar pentru 1 Adult | 34.60 € | 50.74 € | +46.65 % | 
| Chirie Teren Tennis (1 oră în Weekend) | 14.52 € | 13.63 € | -6.11 % | 
| Cinema, Filme Internaţionale, 1 loc | 8.27 € | 11.05 € | +33.60 % | 
| Îmbrăcăminte şi încălţăminte | |||
| 1 Pereche de Levis 501 | 39.34 € | 66.05 € | +67.88 % | 
| 1 Rochie vară într-un lanţ de magazine (Zara, H&M, ...) | 32.07 € | 41.17 € | +28.38 % | 
| 1 Pereche de adidaşi Nike | 68.77 € | 95.68 € | +39.13 % | 
| 1 Pereche de pantofi bărbăteşti (de piele) | 78.79 € | 96.20 € | +22.09 % | 
| Chiria pe Lună | |||
| Apartament (1 dormitor) în Centru | 677.18 € | 1,028.62 € | +51.90 % | 
| Apartament (1 dormitor) în afara Centrului | 545.51 € | 790.14 € | +44.85 % | 
| Apartament (3 dormitor) în Centru | 1,133.09 € | 1,703.46 € | +50.34 % | 
| Apartament (3 dormitor) în afara Centrului | 889.57 € | 1,167.65 € | +31.26 % | 
| Apartamente de cumpărat | |||
| Preţ pe mp în Centru | 2,605.66 € | 4,551.62 € | +74.68 % | 
| Preţ pe mp în afara Centrului | 1,999.02 € | 3,028.22 € | +51.48 % | 
| Salariile şi finanţarea | |||
| Salariu mediu lunar (După taxe) | 2,111.30 € | 2,722.32 € | +28.94 % | 
| Ipotecă (%), Anual | 4.42 | 7.19 | +62.52 % | 
            Taguit:
            
        
                    Conectați-vă sau Înregistrați-vă to comment.                    
                                    