Distante in si spre Queensland
Capitala Queensland este orasul Brisbane. Se afla in coltul din Sud - Estul statului.
Cairns este cel mai mare si mai popular centru regional din nordul Queensland-ului.
Tabelul de mai jos indica distantele intre cele 2 orase precum si alte centre.
| Orasele capitala din Australia | Brisbane | Cairns |
|---|---|---|
| Sydney | 729 km | 1961 km |
| Canberra | 941 km | 2069 km |
| Melbourne | 1371 km | 2325 km |
| Adelaide | 1598 km | 2126 km |
| Hobart | 1789 km | 2895 km |
| Darwin | 2849 km | 1679 km |
| Perth | 3606 km | 3442 km |
| --- | --- | --- |
| Alte centre din Queensland | Brisbane | Cairns |
| Townsville | 1115 km | 281 km |
| Mackay | 805 km | 593 km |
| Longreach | 988 km | 743 km |
| Mount Isa | 1563 km | 784 km |
| Rockhampton | 523 km | 872 km |
| Gladstone | 443 km | 959 km |
| Bundaberg | 302 km | 1116 km |
| Hervey Bay | 247 km | 1184 km |
| Noosa Heads, Sunshine Coast | 124 km | 1299 km |
| Maroochydore | 95 km | 1320 km |
| Toowoomba | 104 km | 1343 km |
| Gold Coast | 69 km | 1462 km |
Cat de mare este Queensland ?
Queensland este al 2-lea cel mai mare stat din Australia. Daca Queensland ar fi o tara aceasta ar fi a 25-a tara ca marime din lume, intre Libia si Iran.
Queensland's are 1.7 millioane de kilometrii patrati, care inseamna:
- aproape de 7 ori mai mare decat insulele Britanice
- mai mare decat Africa de Sud
- de 2 ori mai mare decat Pakistan
- de 7 ori mai mare ca Romania


Conectați-vă sau Înregistrați-vă to comment.
