Salariul mediu în Australia în 2012
Salariul mediu în Australia pentru munca full-time este de 69,992$A/an. Cel puțin asta a raportat Biroul Australian de Statistica în primul trimestru a lui 2012.
Dacă la locul de muncă se face și muncă overtime, adică dacă se stă peste program, câștigurile salariale sunt de 73,086$A/an.
Salariul mediu full-time al unui bărbat (fără muncă suplimentară) în Australia este de 74,823$A/an. Aşa cum ne-am obişnuit, femeia are un salariu mai mic, drept urmare, o femeie, în Australia, are un salariu mediu de doar 61,760 $A/an (fără overtime).
Muncitorii din Australia de Vest (Western Australia) au cele mai mari salarii din Australia. La polul opus, cu cele mai mici salarii se află în Tasmania
Salariul mediu full-time în primul trimestru al 2012
Stat | Salariul mediu Anual |
---|---|
Tasmania | $61,532 |
South Australia | $63,471 |
Victoria | $68,219 |
Queensland | $69,186 |
New South Wales | $69,592 |
Northern Territory | $71,942 |
Western Australia | $78,743 |
Capital Territory | $80,766 |
Cei mai bine plătiți sunt muncitorii din industria minieră cu un salariu mediu de 121,586$A/an.
Salariul mediu în 2012 în Australia pe industrii
Sectorul de afaceri | Salariul mediu Anual |
---|---|
Cazare, Canele și Restaurante | $49,982 |
Comerț cu amănuntul | $50,944 |
Alte Servicii | $58,183 |
Fabricație | $62,504 |
Administrativ și Servicii de support | $62,800 |
Chirii, Angajări și servicii imobiliare | $63,352 |
Artă și servicii de recreere | $64,308 |
Construcții | $71,115 |
Transport, Poștă, Depozitare | $71,151 |
Comerț cu ridicata | $72,608 |
Sănătate și asistență socială | $73,991 |
Administrație publică și siguranță | $76,970 |
Educație și Training | $80,075 |
Media și Telecomunicații | $84,656 |
Electricitate, Gaz, Apă și Servicii menajere | $84,750 |
Financiar și Servicii de asigurări | $84,947 |
Servicii profesionale, științifice și tehnice | $88,603 |
Minerit | $121,586 |
Prețurile mari la export practicate de Australia în ultimii ani explică salariile mari din minerit. Se așteaptă ca salariile din Australia să crească mai repede față de majoritatea celorlalte țări dezvoltate.