Cresc preturile la case in Australia
Cresterea medie pentru o casa in 2013 – 2015 (capitalele mari)
Perth | Brisbane | Sydney | Adelaide | Melbourne | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6.3% | 3.9% | 2.7% | 1.3% | 0.9% |
2014 | 7.9% | 7.8% | 6.1% | 2.5% | 1.5% |
2015 | 6.2% | 6.2% | 7.1% | 2.4% | 1.6% |
2015 Median | $580,000 | $515,000 | $750,000 | $580,000 | $557,000 |
Cresterea medie pentru o casa pentru anii 2013 – 2015 (capitalele mai mici)
Darwin | Canberra | Hobart | |
---|---|---|---|
2013 | 5.3% | -0.8% | -1.1% |
2014 | 5% | 0% | 1.1% |
2015 | 3.2% | 1.4% | 1.4% |
2015 Median | $650,000 | $498,000 | $375,000 |
Sursa: BIS Shrapnel
Taguit:
Conectați-vă sau Înregistrați-vă to comment.